Limbažu novada pašvaldības policija (LNPP) ir Limbažu novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kura nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību Limbažu novada administratīvajā teritorijā. Operatīvi reaģē uz saņemto informāciju par sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu, nodrošina savlaicīgu ierašanos notikuma vietā. Kontrolē, kā tiek ievēroti Limbažu novada domes pieņemtie saistošie noteikumi, kuru kontrole ir pašvaldības policijas kompetencē. Savas kompetences ietvaros uzsākt administratīvās lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās, piemēro administratīvos sodus.
LNPP savā ikdienas darbā sadarbojas un sniedz palīdzību citām pašvaldības un valsts iestādēm. Sadarbojoties ar pagastu pārvaldēm, LNPP nodrošina iedzīvotāju pieņemšanu noteiktajos laikos arī pagastos. LNPP piedalās sabiedriskās kārtības uzturēšanā un ielu slēgšanā pašvaldības rīkotajos kultūras un sporta pasākumos. Zivju resursu aizsardzībai kopā ar aģentūra ‘’ALDA’’ veic kontroli par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu uz Limbažu novada ūdenstilpnēm. Sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju LNPP nodrošina transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu Limbažu novadā. Regulāri tiek sniegts atbalsts Valsts policijai, izbraucot uz izsaukumiem pirmajiem. Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā LNPP Limbažu pilsētā veic video novērošanu.
Reģistrētā informācija no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim. Pašvaldības policijas darbinieki, nodrošinot sabiedrisko kārtību, novēršot un pārtraucot administratīvos pārkāpumus, kā arī sniedzot palīdzību iestādēm un personām, veica šādus pasākumus:
2018.gads | 2019.gads | ||
1. | Reģistrētā informācija | 1345 | 1459 |
no Valsts policijas | 503 | 382 | |
no iedzīvotājiem | 523 | 620 | |
no citām iestādēm | 178 | 183 | |
patrulēšanas laikā konstatētie pārkāpumi | 141 | 280 | |
ģimenes konflikti | 57 | 50 | |
konflikti | 137 | 168 | |
guļošas personas | 182 | 139 | |
alkohola lietošana sabiedriskā vietā | 57 | 47 | |
personu atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī | 88 | 73 | |
nepilngadīgais apreibinošo vielu ietekmē | * | 10 | |
cilvēku miera traucēšana | 69 | 72 | |
jauniešu pulcēšanās un trokšņošana | 28 | 34 | |
transportlīdzekļu vadīšana reibumā | 86 | 3 | |
ceļu satiksmes noteikumu neievērošana | 128 | ||
transportlīdzeklis apstādījumos | 5 | ||
ilgstoši atstāts transportlīdzeklis | 11 | ||
beigti dzīvnieki | 115 | 16 | |
savainots dzīvnieks | 15 | ||
klaiņojoši dzīvnieki | 44 | ||
klaiņojoši suņi | 63 | ||
uzbrucis suns | 1 | ||
dzīvnieku turēšanas, labturības prasību pārkāpšana | 19 | ||
nekopts īpašums | 14 | 77 | |
izmesti atkritumi tam neparedzētā vietā | 21 | 23 | |
ugunskura kurināšana neatbilstoši Limbažu novada saistošo noteikumu prasībām | 22 | 26 | |
smēķēšana neatļautā vietā | 1 | 1 | |
nepilngadīgas personas smēķēšana | 3 | 3 | |
bērns atstāts bez uzraudzības | * | 15 | |
ubagošana | 7 | 4 | |
nepiederoša persona atrodas īpašumā | * | 10 | |
pazudusi persona | 8 | 19 | |
zādzība | * | 19 | |
makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana | 2 | ||
vides piesārņošana/piegružošana | 4 | ||
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nepieciešama palīdzība | 21 | ||
Valsts policijai nepieciešama palīdzība | 26 | ||
citai iestādei nepieciešama palīdzība | 14 | ||
citi notikumi, pārkāpumi | 426 | 297 | |
2. | Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli | 239 | 327 |
No tiem par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumu pārkāpumiem: | 176 | 220 | |
42.1 panta 1.daļa (Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu) | 0 | 1 | |
42.1 panta 4.daļa (Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais) | 3 | 5 | |
51.pants 2.daļa (par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos) | 20 | 23 | |
51.2 panta (Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu) | 0 | 6 | |
58.pants (Vides piesārņošana un piegružošana) | 0 | 4 | |
66.1 pants (Par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu ) | 0 | 3 | |
67.pants 1.daļa (Par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu ) | 0 | 1 | |
75.pants 1.daļa (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) | 1 | 4 | |
75.pants 2.daļa (Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atkārtoti gada laikā) | 1 | 2 | |
75.2 pants (Par azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu) | 0 | 1 | |
80.3 pants 1.daļa (Makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšana) | 0 | 2 | |
98.1 pants 3.daļa (Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmantošanas noteikumu pārkāpšana) | 0 | 1 | |
100.pants 1.daļa (Sējumu nobradāšana vai stādījumu bojāšana) | 1 | 0 | |
100.pants 4.daļa (Par braukšanu pa sējumiem vai stādījumiem) | 0 | 0 | |
106.panta 1.daļa (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu) | 5 | 15 | |
106.panta 2.daļa (Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu atkārtoti gada laikā) | 3 | 2 | |
107.panta 1.daļa (Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) | 0 | 4 | |
107.panta 2.daļa (Par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atkārtoti gada laikā) | 0 | 0 | |
140.pants 3.daļa (ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana) | 1 | 1 | |
149. 10 pants (apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana) | 120 | 94 | |
149. 23 pants 2.daļa (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) | 1 | 1 | |
149. 31 pants 8.daļa (Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 844.papildzīmi vai ar 942.ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes) | 0 | 10 | |
155.panta 3.daļa (Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem) | 0 | 2 | |
167.panta 1.daļa (Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms) | 0 | 4 | |
171.panta 1.daļa (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē atkārtoti gada laikā) | 7 | 10 | |
171.panta 2.daļa (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē atkārtoti gada laikā) | 10 | 6 | |
171.1 panta 1.daļa (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais) | 1 | 13 | |
171.1 panta 2.daļa (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada laikā) | 1 | 1 | |
172.panta 1.daļa (par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā) | 0 | 2 | |
172.panta 3.daļa (Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai) | 0 | 1 | |
175. panta (Ļaunprātīga nepakļaušanās policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai) | 0 | 1 | |
186. panta 1.daļa (Par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta) | 0 | 1 | |
186. panta 2.daļa (Par dzīvesvietas nedeklarēšanu) | 1 | 0 | |
No tiem par Limbažu novada saistošo noteikumu neievērošanu: | 63 | 107 | |
par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena pudeli | 38 | 31 | |
par dabisko vajadzību nokārtošanu tam neparaudzētā vietā | 2 | 2 | |
nekopts īpašums un/vai īpašumam piegulošā teritorija | 18 | 56 | |
Par ēku vai būvju jumtu, balkonu, notekcauruļu periodisku neattīrīšanu no gružiem, kā arī ziemā un atkušņa laikā sniega un ledus periodisku nenotīrīšanu, lai nepieļautu sniega, ledus vai lāsteku krišanu | 0 | 5 | |
par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu | 4 | ||
par ubagošanu | 1 | 1 | |
naktsmiera traucēšana | 0 | 1 | |
Par sēdēšanu uz sabiedriskās vietās izvietoto atpūtas solu atzveltnēm, gulēšanu uz sabiedriskās vietās izvietotiem soliem, sēdēšanu, stāvēšanu un gulēšanu uz sabiedriskās vietās tirdzniecībai paredzētiem galdiem vai letēm, kā arī pārvietošanos pa minētajiem objektiem | 0 | 1 | |
nakšņošana daudzdzīvokļu ēkas kāpņu telpā | 4 | 1 | |
par mājas dzīvnieku turēšanas kārtības pārkāpšanu | 0 | 1 | |
atradās pamestā ēkā bez īpašnieka ziņas | 0 | 3 | |
nelikumīgi veica kanalizācijas notekūdeņu pieslēgumu | 0 | 1 | |
3. | PP pieņemtie lēmumi | 220 | 283 |
Atteikt uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību | * | 19 | |
Uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā | 119 | ||
Izbeigt administratīvā pārkāpuma lietvedību | 13 | ||
Pieņemti lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības piemērojot administratīvo sodu | 132 | ||
4. | Izskatīti pārsūdzēti PP darbinieku pieņemtie lēmumi (uzskaite veikta ar 01.06.2018.) | 13 | 19 |
5. | Sagatavoti materiāli un nosūtīti izskatīšanai | * | 195 |
Administratīvajai komisijai | 191 | ||
Valsts vides dienestam | 3 | ||
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei | 1 | ||
6. | Saņemtā korespondence (iesniegumi, pieprasījumi u.c.) | 330 | 316 |
7. | Nosūtītā korespondence | 274 | 400 |
8. | Personu nogādāšana Valsts policijā | 122 | 45 |
9. | Nogādātās personas mājoklī (saskaņā ar likumu "Par policiju" 12. panta 1.daļas 9.punktu) | 145 | 92 |
10. | Personu nodošana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) | 32 | 6 |
11. | Personu nogādāšana patversmē (Latvijas Sarkanā Krusta sociālais centrs “Gaiziņš”) | 7 | 13 |
12. | Sadarbība ar Valsts policiju | * | 24 |
13. | Sadarbība ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) | * | 3 |
14. | Sadarbība ar Bāriņtiesu | 56 | 4 |
15. | Sadarbība ar Sociālo dienestu | 12 | |
16. | Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība publisku pasākumu laikā | * | 24 |
17. | Satiksmes slēgšana/regulēšana | * | 9 |
18. | Klaiņojošu, pamestu, ievainotu dzīvnieku nogādāšana patversmē (sadarbībā ar dzīvnieku patversmi Mežvairogi) | 25 | 63 |
* 2018.gadā atsevišķa uzskaite netika veikta |
Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni: 22017882 (Pašvaldības policija) vai 110 (Valsts policijas palīdzības tālrunis, ja Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība).
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Sagatavoja:
Raivis Galītis
Pašvaldības policijas priekšnieka p.i.
https://www.limbazunovads.lv/pasvaldiba/sabiedriska-kartiba